Attenuazione sonora tra esterno ed interno dovuta alla presenza di una finestra
Durante una campagna di misure, presso una civile abitazione, ho voluto approfondire la norma UNI EN ISO 12354-3:2017 - attenuazione sonora tra l’ambiente esterno e l’ambiente interno, (Attenuazione tra esterno ed interno dovuta alla presenza di una finestra) Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti - Parte 3: Isolamento acustico dal rumore proveniente dall'esterno per via aerea –
Secondo il modello empirico sopra citato l’isolamento sonoro offerto da una finestra aperta ∆ LAeq, w può essere stimato usando la seguente formula:
∆ LAeq,w = 10,234 + 0,0178V - 2,049H - 1,751W
dove:
V = volume della stanza (m3)
H = l’altezza (m) della finestra
W = la larghezza (m) della finestra.
Nel caso specifico i valori sono i seguenti:
V: volume della stanza: | 60,0 | m3 |
H: altezza serramento: | 2,1 | m |
W: larghezza serramento: | 2,5 | m |
Laeq,w = | 2,62 | dB |
Le misure strumentali effettuare hanno restituito i seguenti valori:
Prima campagna di misure:
Differenza tra esterno ed interno | ||
livello del rumore ambientale a finestre aperte: | LAeq = 36,6 | dB(A) |
livello di rumore ambientale in esterno: | LAeq = 45,5 | dB(A) |
Differenza: | LAeq = 8,9 | dB |
Seconda campagna di misure:
Differenza tra esterno ed interno | ||
livello del rumore ambientale a finestre aperte: | LAeq = 48,7 | dB(A) |
livello di rumore ambientale in esterno: | LAeq = 53,0 | dB(A) |
Differenza: | LAeq = 4,3 | dB |
Terza campagna di misure:
Differenza tra esterno ed interno | ||
livello del rumore ambientale a finestre aperte: | LAeq = 38,0 | dB(A) |
livello di rumore ambientale in esterno: | LAeq = 45,4 | dB(A) |
Differenza: | LAeq = 7,4 | dB |
Quarta campagna di misure:
Differenza tra esterno ed interno | ||
livello del rumore ambientale a finestre aperte: | LAeq = 47,5 | dB(A) |
livello di rumore ambientale in esterno: | LAeq = 54,4 | dB(A) |
Differenza: | LAeq = 6,9 | dB |
Quinta campagna di misure:
Differenza tra esterno ed interno | ||
livello del rumore ambientale a finestre aperte: | LAeq = 45,4 | dB(A) |
livello di rumore ambientale in esterno: | LAeq = 48,8 | dB(A) |
Differenza: | LAeq = 3,4 | dB |
I punti di misura sono stati effettuati alla distanza di 2,0 metri in esterno dal filo facciata e 2,0 metri in interno dal serramento e dalle pareti riflettenti.
Si è dimostrato che tutti i valori risultano superiori a 2,62 dB.